Mieszkanie | Ilość pokoi | Piętro | Metraż (m2) | Cena (m2) | Cena (brutto) | Plan mieszkania | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1 | 2 | parter | 45,1 | zł | zł | zobacz pobierz | ||
A.2 | 4 | I piętro | 102,3 | zł | zł | zobacz pobierz | ||
B.1 | 2 | parter | 45,1 | zł | zł | zobacz pobierz | ||
B.2 | 4 | I piętro | 102,3 | zł | zł | zobacz pobierz | ||
C.1 | 3 | parter | 56.93 | zł | zł | zobacz | ||
C.2 | 3 | I piętro | 65.38 | zł | zł | zobacz | ||
D.1 | 3 | parter | 56,9 | zł | zł | zobacz pobierz | ||
D.2 | 3 | I piętro | 65,4 | zł | zł | zobacz pobierz | ||
E.1 | 2 | parter | 45,1 | zł | zł | zobacz | ||
E.2 | 4 | I piętro | 102,3 | zł | zł | zobacz | ||
F.1 | 2 | parter | 45,1 | zł | zł | zobacz | ||
F.2 | 4 | I piętro | 102,3 | zł | zł | zobacz | ||
G.1 | 3 | parter | 56,9 | zł | zł | zobacz | ||
G.2 | 3 | I piętro | 65,4 | zł | zł | zobacz | ||
H.1 | 3 | parter | 56,9 | zł | zł | zobacz | ||
H.2 | 3 | I piętro | 65,4 | zł | zł | zobacz | ||
Dostępne Rezerwacja Sprzedane |