Zapytaj o ten lokalZobacz opis osiedla i standard
Mieszkania Reda Pieleszewolokal H.2dostępne
Informacje
nr lokalu: | H.2 |
piętro: | I piętro |
ilość pokoi: | 3 |
metraż lokalu: | 65,4 m2 |
matraż balkonu karta: | 6,50 m2 |
strona: | pn-pd |
odbiór: | czerwiec 2020 |
dostępność: | dostępne |
cena (m2): | 5 980 zł brutto |
cena: | 391 092 zł brutto |
garaż: | 15000 zł brutto |
MDM: |
Położenie lokalu

Lokalizacja osiedla
