Zapytaj o ten lokalZobacz opis osiedla i standard
Mieszkania Reda Pieleszewolokal D.2sprzedane
Informacje
| nr lokalu: | D.2 |
| piętro: | I piętro |
| ilość pokoi: | 3 |
| metraż lokalu: | 65,4 m2 |
| matraż balkonu karta: | 6,50m2 + 4,60m2 m2 |
| strona: | pn |
| odbiór: | II kwartał 2020 |
| dostępność: | sprzedane |
| cena (m2): | zł brutto |
| cena: | zł brutto |
| garaż: | 0 zł brutto |
| MDM: |
Położenie lokalu
Lokalizacja osiedla
