Zapytaj o ten lokalZobacz opis osiedla i standard
Mieszkania Reda Pieleszewolokal E.2dostępne
Informacje
nr lokalu: | E.2 |
piętro: | I piętro |
ilość pokoi: | 4 |
metraż lokalu: | 102,3 m2 |
matraż balkonu karta: | 6,20 m2 |
strona: | pn-pd |
odbiór: | grudzień 2021 |
dostępność: | dostępne |
cena (m2): | zł brutto |
cena: | zł brutto |
garaż: | 0 zł brutto |
MDM: |
Położenie lokalu

Lokalizacja osiedla
