Zapytaj o ten lokalZobacz opis osiedla i standard
Mieszkania Reda Pieleszewolokal C.2sprzedane
Informacje
| nr lokalu: | C.2 |
| piętro: | I piętro |
| ilość pokoi: | 3 |
| metraż lokalu: | 65.38 m2 |
| matraż balkonu karta: | brak m2 |
| strona: | pn-pd |
| odbiór: | brak |
| dostępność: | sprzedane |
| cena (m2): | zł brutto |
| cena: | zł brutto |
| garaż: | 0 zł brutto |
| MDM: |
Położenie lokalu
Lokalizacja osiedla
