Zapytaj o ten lokalZobacz opis osiedla i standard
Mieszkania Reda Pieleszewolokal B.1sprzedane
Informacje
| nr lokalu: | B.1 |
| piętro: | parter |
| ilość pokoi: | 2 |
| metraż lokalu: | 45,1 m2 |
| matraż balkonu karta: | 13,50m2 m2 |
| strona: | pn |
| odbiór: | II kwartał 2020 |
| dostępność: | sprzedane |
| cena (m2): | zł brutto |
| cena: | zł brutto |
| garaż: | 0 zł brutto |
| MDM: |
Położenie lokalu
Lokalizacja osiedla
