Zapytaj o ten lokalZobacz opis osiedla i standard
Mieszkania Reda Pieleszewolokal E.1sprzedane
Informacje
| nr lokalu: | E.1 |
| piętro: | parter |
| ilość pokoi: | 2 |
| metraż lokalu: | 45,1 m2 |
| matraż balkonu karta: | 13,5 m2 |
| strona: | pn-pd |
| odbiór: | czerwiec 2021 |
| dostępność: | sprzedane |
| cena (m2): | zł brutto |
| cena: | zł brutto |
| garaż: | 15000 zł brutto |
| MDM: |
Położenie lokalu
Lokalizacja osiedla
