
Mieszkanie | Ilość pokoi | Piętro | Metraż (m2) | Cena (m2) | Cena (brutto) | MDM | Plan mieszkania | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 3 | parter | 61.3 | 0 zł | 0 zł | zobacz pobierz | ||
A2 | 3 | I piętro | 57.5 | 0 zł | 0 zł | zobacz pobierz | ||
A3 | 3 | I piętro | 55.6 | 0 zł | 0 zł | zobacz pobierz | ||
A4 | 3 | II piętro | 57.5 | 0 zł | 0 zł | zobacz pobierz | ||
B1 | 2 | parter | 41.1 | 0 zł | 0 zł | zobacz pobierz | ||
B2 | 3 | parter | 51.9 | 0 zł | 0 zł | zobacz pobierz | ||
B3 | 2 | I piętro | 41.1 | 0 zł | 0 zł | zobacz pobierz | ||
B4 | 3 | I piętro | 51.9 | 0 zł | 0 zł | zobacz pobierz | ||
B5 | 3 | II piętro | 87.54 | 0 zł | 0 zł | zobacz pobierz | ||
B6 | 3 | II piętro | 69.3 | 0 zł | 0 zł | zobacz pobierz | ||
Dostępne Rezerwacja |